DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA S1 PGMI 2011 IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO | NAMA | JURUSAN | TEMPAT TUGAS | JUMLAH BANTUAN |
1 | Mamik Ita Rusydiyanti | PGMI | MI. Bahrul Ulum | Rp. 7.500.000,- |
2 | Li'anatul Fakhriyah | PGMI | MI. Sabilil Khoir | Rp. 7.500.000,- |
3 | Sabar. A. Ma | PGMI | MI. Ihya'ul Ulum | Rp. 7.500.000,- |
4 | Siti Aisah | PGMI | RAM NU III Miftahul Ulum | Rp. 7.500.000,- |
5 | Muh. Muhsin | PGMI | MI Al Ibrohimi | Rp. 7.500.000,- |
6 | Abdul Azis | PGMI | RA. Nurus Shalihin | Rp. 7.500.000,- |
7 | Romli | PGMI | MI. Al- Huda | Rp. 7.500.000,- |
8 | Fathorrahman | PGMI | MI. Al- Huda | Rp. 7.500.000,- |
9 | Sirajuddin | PGMI | MI. Al- Huda | Rp. 7.500.000,- |
10 | Nur Hadi | PGMI | MI. Al- Huda | Rp. 7.500.000,- |
11 | Khamisatul Fadilah | PGMI | RA. Nurus Shalihin | Rp. 7.500.000,- |
12 | Syifaul Hukma' | PGMI | MI. Al- Huda | Rp. 7.500.000,- |
13 | Halik | PGMI | MI. Al-Ma'sumiyah | Rp. 7.500.000,- |
14 | Rusmiasih | PGMI | MI. 17 Agustus | Rp. 7.500.000,- |
15 | Harahap Sukristina | PGMI | MI. Irsyadul Ummah | Rp. 7.500.000,- |
16 | Much. Jito | PGMI | MI. Nurul Khoiriyah | Rp. 7.500.000,- |
17 | Ainur Rosiqin | PGMI | MI. Nurul Falah | Rp. 7.500.000,- |
18 | H.M. Mundzir | PGMI | MI. Khoirul Ridwan | Rp. 7.500.000,- |
19 | Hj. Siti Choiriyah | PGMI | MI. Khoirul Ridwan | Rp. 7.500.000,- |
20 | Khabib Zakariyah | PGMI | MI. al-Falah | Rp. 7.500.000,- |
21 | Nur Fadzilah | PGMI | MI. Wachid Hasyim | Rp. 7.500.000,- |
22 | A. Mujib Amirulloh | PGMI | MI. Riyadlul Ulum | Rp. 7.500.000,- |
23 | Thohir | PGMI | MI Al-Khoiriyah 1 | Rp. 7.500.000,- |
24 | Suda'i | PGMI | MI Sya'airun Najah | Rp. 7.500.000,- |
25 | Musahwi | PGMI | MI Sya'airun Najah | Rp. 7.500.000,- |
26 | Nurhakimah, A.Ma | PGMI | MI Miftahul Huda | Rp. 7.500.000,- |
27 | Iskandar Dzulqurnain | PGMI | MI Hasyim Asyi'ari | Rp. 7.500.000,- |
28 | Siti Chanifah | PGMI | RA Nurul Ulum Seketi | Rp. 7.500.000,- |
29 | Husnus Salamah | PGMI | MI Al-Hidayah | Rp. 7.500.000,- |
30 | Ainun Alfiyah | PGMI | MI Darul Mutaallimin | Rp. 7.500.000,- |
0 Response to "DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA S1 PGMI 2011 IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA"
Post a Comment